| 项目名称 | 铁山港二支路(海城路—海关监管作业场所卡口)项目设计 | 项目招标编号 | DYZB-2021-(NN)006 | ||||||
| 招标人 | 华体会全球最大体育平台 | ||||||||
| 建设单位 | 华体会全球最大体育平台 | ||||||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | ||||||||
| 结构类型及规模 | 
结构类型:其他 | ||||||||
| 开标时间 | 2021-07-15 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||||
| 公示开始时间 | 2021 年7 月16日 | 公示截止时间 | 2021年 7月21 日 | ||||||
| 预中标人 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | ||||||||
| 
中标 | 
第一 | 单位名称 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | ||||||
| 下浮 | 12.00 % | ||||||||
| 设计服务期限 | 50日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||
| 项目负责人 | 陈祖生(注册编号:S065000483;身份证号:45252619******4218) | ||||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、绿梓大道北段新建工程(设计) 2、肇庆新区核心区交通设施优化工程勘察设计施工总承包 3、重庆轨道交通 5A 线工程勘察设计总承包 | ||||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、天狮岭路(建兴路—邕武路)工程设计 2、金运路北延长线(昆仑大道-兴桂路)工程设计 | ||||||||
| 
第二 | 单位名称 | 南宁市城乡规划设计研究院有限公司 | |||||||
| 下浮 | 4.00 % | ||||||||
| 设计服务期限 | 50日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||
| 项目负责人 | 赵胜兵(注册编号:S114500648;身份证号:43012419******0813) | ||||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、三塘总部经济基地规划 12 路(蓉茉大道-规划 5 路) 
2、南宁市华兴路延长线工程(英岭路-新扶一级公路) (K1+220~K4+220 | ||||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、南宁市华兴路延长线工程(K1+220~K6+540 段工程设计 | ||||||||
| 
第三 | 单位名称 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | |||||||
| 下浮 | 25.00 % | ||||||||
| 设计服务期限 | 50日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||
| 项目负责人 | 谭永华(注册编号:S124301201;身份证号:42062319******4516) | ||||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、河池市宜州新区金山大道工程(一期)No1 标 | ||||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、河池市宜州新区金山大道工程(一期)No1 标 2、赣州市南康区城西大道西延工程勘察设计服务项目 | ||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
| 公示媒介 | 本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov/cn、南宁市公共资源交易中心网http://www.nnggzy.org.cn、南宁经济技术开发区网站http://jkq.nanning.com.cn、南宁绿港建设投资有限责任公司网站http://nnlgjt.com/上发布。(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。 | ||||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
| 异议受理部门 | 华体会全球最大体育平台 | 异议受理电话 | 0771-4951091 | ||||||
| 投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 0771-4972301 | ||||||








