| 项目名称 | 绿港•金瑞产业城(一、二期)总平工程 | 项目招标编号 | 建昶SG20-09-132 | |||||||||
| 招标人 | 南宁嘉瑞通置业有限责任公司 | |||||||||||
| 建设单位 | 南宁嘉瑞通置业有限责任公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |||||||||||
| 结构类型及规模 | 
结构类型:其他 | |||||||||||
| 开标时间 | 2021-02-07 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市区 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2021年02月07日 | 公示截止时间 | 2021年02月10日 | |||||||||
| 拟中标人 | 
 | |||||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 19356644.36元 | |||||||||||
| 工期 | 300日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
| 项目经理 | 覃俊铭(注册编号:桂245131544194;身份证号:450981198511065015) | |||||||||||
| 专职安全员 | 李华强(身份证号:452524196906040836) | |||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 贺州市粤桂示范区合作大道工程项目 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西华宇建工有限责任公司 | ||||||||||
| 投标报价 | 19426624.18元 | |||||||||||
| 工期 | 300日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
| 项目经理 | 韦庆玲(注册编号:桂245131333067;身份证号:450121198710150327) | |||||||||||
| 专职安全员 | 谭健(身份证号:452501198106040525) | |||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 南宁市昆仑大道扩建工程(三塘下丹桥-五塘收费站)六标 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西大兴建设集团有限公司 | ||||||||||
| 投标报价 | 19381503.25元 | |||||||||||
| 工期 | 300日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
| 项目经理 | 施鑫(注册编号:桂245091013092;身份证号:450121198110196612) | |||||||||||
| 专职安全员 | 李霞(身份证号:450122198508312528) | |||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 融水苗族自治县人民西路路桥工程(EPC)总承包工程 | |||||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||||||||
| 其他公示内容(如有) | 详见附件 | |||||||||||
| 公示媒介 | 本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源交易中心网www.nnggzy.org.cn、南宁经济技术开发区网站http://jkq.nanning.com.cn、华体会全球最大体育平台网站、http://www.mentorwp.com、南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司网站www.nnjcjl.cn上发布。(公告发布媒体包含但不限于上述媒体) | |||||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||
| 异议受理部门 | 南宁嘉瑞通置业有限责任公司 | 异议受理电话 | 0771-4951091 | |||||||||
| 投诉受理部门 | 南宁市·南宁经济技术开发区 | 投诉受理电话 | 南宁经济技术开发区行政审批局(监督电话:0771-4972301) | |||||||||








