| 项目名称 | 留贤路南段(那洪大道—奥园垃圾中转站)项目 | 项目招 标编号 | NNZC2020-G2-00020-BJJZ | ||
| 招标人 | 华体会全球最大体育平台 | ||||
| 建设单位 | 华体会全球最大体育平台 | ||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | ||||
| 结构类型及规模 | 
结构类型:其他 | ||||
| 开标时间 | 2020-12-22 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市区 | ||
| 公示开始时间 | 2020年12 月 23日 | 公示截止时间 | 2020年 12月25 日 | ||
| 拟中标人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||
| 
中标 | 
第一 | 单位名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||
| 投标报价 | 11292946.86 元 | ||||
| 工期 | 240 | 质量等级 | 合格 | ||
| 项目经理 | 蒋华(注册编号:桂245141545229;身份证号:450324****0740) | ||||
| 专职安全员 | 刘瑶(身份证号:450104****0526) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 柳州市东外环北段工程(K4+870~K6+960)/南宁市昆仑大道扩建工程(三塘下丹桥-五塘收费站)三标 | ||||
| 
第二 | 单位名称 | 兴华建工集团股份有限公司 | |||
| 投标报价 | 11299774.42 元 | ||||
| 工期 | 240 | 质量等级 | 合格 | ||
| 项目经理 | 蒙燕花(注册编号:桂245111116615;身份证号:450322****3544) | ||||
| 专职安全员 | 林振生(身份证号:450722****465X) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 
钦州市北部湾大道(金海湾西大街至进港公路)二期工程 | ||||
| 
第三 | 单位名称 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |||
| 投标报价 | 11282720.88 元 | ||||
| 工期 | 240 | 质量等级 | 合格 | ||
| 项目经理 | 易莉(注册编号:桂245121223449;身份证号:450103****2527) | ||||
| 专职安全员 | 郑业区(身份证号:450981****0210) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 南宁教育园区(东盟)发展大道(新庆南路—聚源南路)工程 | ||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||
| 公示媒介 | 同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov/cn、南宁市公共资源交易中心网http:// www.nnggzy.org.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、南宁经济技术开发区网站http://jkq.nanning.gov.cn/、南宁绿港建设投资有限责任公司网站http://nnlgjt.com/。(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。 | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
| 异议受理部门 | 华体会全球最大体育平台 | 异议受理电话 | 0771-4951091 | ||
| 投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 0771-4972301 | ||








